<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Reacties op: Testje: Internet in de Thalys</title>
	<link>http://nl.gizmodo.com/2008/02/20/testje_internet_in_de_thalys.html</link>
	<description>Dagelijks de nieuwste gadgets</description>
	<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 22:43:02 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>

	<item>
		<title>Door: Jurjen de Vries</title>
		<link>http://nl.gizmodo.com/2008/02/20/testje_internet_in_de_thalys.html#comment-20027</link>
		<author>Jurjen de Vries</author>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 07:49:30 +0000</pubDate>
		<guid>http://nl.gizmodo.com/2008/02/20/testje_internet_in_de_thalys.html#comment-20027</guid>
		<description>Jali, interessant. Kun je ook iets melden van de bandbreedte welke je tot je beschikking had? Zowel down als up. Ben benieuwd.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jali, interessant. Kun je ook iets melden van de bandbreedte welke je tot je beschikking had? Zowel down als up. Ben benieuwd.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
